Colombo, Sri Lanka — Climate
Colombo Weather
Colombo's weather stays evenly hot and humid throughout the year, with no distinct seasons apart from two rainy seasons. Heavy monsoon rains occur between May and August, and again between October and January.
Average Temperatures and Rainfall in Colombo
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainfall (inches) | 3.5 | 2.7 | 5.8 | 9.1 | 14.6 | 8.8 | 5.3 | 4.3 | 6.3 | 13.7 | 12.4 | 5.8 |
| Rainfall (cm) | 89 | 69 | 147 | 231 | 371 | 224 | 135 | 109 | 160 | 348 | 315 | 147 |
| Min Temp (°C) | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Max Temp (°C) | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C |
| Min Temp (°F) | 72 °F | 72 °F | 73 °F | 75 °F | 79 °F | 77 °F | 77 °F | 77 °F | 77 °F | 75 °F | 73 °F | 72 °F |
| Max Temp (°F) | 86 °F | 88 °F | 88 °F | 88 °F | 88 °F | 84 °F | 84 °F | 84 °F | 84 °F | 84 °F | 84 °F | 84 °F |
| Good Weather | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |




