Bookmark and Share

Nashville Travel Guide

Nashville, Tennessee — Climate

Nashville Weather

Nashville has a moderate climate with hot summers and cold winters. An ample annual rainfall keeps things green and clean, but there are enough sunny days in between to keep everyone happy. Summers can be very humid, which pushes up the discomfort index even if temperatures do not hit major highs.

Average Temperatures and Rainfall in Nashville

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Rainfall (inches) 4.2 4.0 5.0 4.1 4.6 3.9 3.9 3.4 3.5 2.6 4.0 4.4
Rainfall (cm) 108 100 127 104 118 98 98 85 89 67 101 112
Ave Temp (°C) 3.5 °C 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 24 °C 26 °C 25 °C 22 °C 16 °C 9 °C 5 °C
Min Temp (°C) -3 °C -1 °C 4 °C 9 °C 14 °C 18 °C 20 °C 20 °C 16 °C 9 °C 4 °C -1 °C
Max Temp (°C) 8 °C 10 °C 16 °C 21 °C 26 °C 30 °C 32 °C 31 °C 28 °C 22 °C 15 °C 10 °C
Ave Temp (°F) 38 °F 41 °F 49 °F 59 °F 68 °F 76 °F 79 °F 78 °F 72 °F 60 °F 49 °F 41 °F
Min Temp (°F) 27 °F 30 °F 39 °F 47 °F 56 °F 65 °F 69 °F 68 °F 61 °F 48 °F 40 °F 31 °F
Max Temp (°F) 46 °F 51 °F 61 °F 71 °F 79 °F 86 °F 89 °F 88 °F 82 °F 72 °F 60 °F 50 °F
Good Weather No No No Yes Yes No No No Yes Yes No No