Bookmark and Share

Tokyo Travel Guide

Tokyo, Japan — Climate

Tokyo Weather

Tokyo has four distinct seasons, similar to New York. The summer months (June, July and August) are hot and sticky while winter can be freezing. Tokyo is best visited in spring or autumn.

Average Temperatures and Rainfall in Tokyo

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Rainfall (inches) 2.0 2.8 4.2 5.1 5.7 6.9 5.3 5.8 8.5 7.6 3.8 2.1
Rainfall (cm) 50 71 106 129 144 176 136 148 216 194 96 54
Min Temp (°C) -1 °C 2 °C 3 °C 7 °C 13 °C 18 °C 22 °C 23 °C 19 °C 13 °C 7 °C 2 °C
Max Temp (°C) 9 °C 9 °C 12 °C 18 °C 22 °C 25 °C 29 °C 30 °C 26 °C 21 °C 16 °C 11 °C
Min Temp (°F) 30 °F 36 °F 37 °F 45 °F 55 °F 64 °F 72 °F 73 °F 66 °F 55 °F 45 °F 36 °F
Max Temp (°F) 48 °F 48 °F 54 °F 64 °F 71 °F 77 °F 84 °F 87 °F 79 °F 70 °F 61 °F 52 °F
Good Weather No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No