Bilbao, Spain — Climate
Bilbao Weather
The climate of Bilbao is oceanic, rather humid but without wide extremes of temperature. The temperature ranges from an average of 70°F (21°C) in the height of summer to around 46°F (8°C) in mid-winter. The average annual rainfall is rather high, but is spread throughout the year, with the most rain being experienced during spring and autumn. Light snow is possible in winter.
Average Temperatures and Rainfall in Bilbao
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainfall (inches) | 7.9 | 6.1 | 4.3 | 12 | 9.8 | 6.3 | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 10.1 | 9.9 | 10.9 |
| Rainfall (cm) | 200 | 155 | 110 | 305 | 250 | 160 | 120 | 117 | 154 | 256 | 251 | 278 |
| Ave Temp (°C) | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 15 °C | 12 °C | 9 °C |
| Min Temp (°C) | 4 °C | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 11 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C |
| Max Temp (°C) | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 24 °C | 24 °C | 26 °C | 24 °C | 21 °C | 15 °C | 12 °C |
| Ave Temp (°F) | 46 °F | 50 °F | 52 °F | 55 °F | 59 °F | 64 °F | 70 °F | 70 °F | 66 °F | 59 °F | 54 °F | 48 °F |
| Min Temp (°F) | 40 °F | 40 °F | 44 °F | 45 °F | 51 °F | 57 °F | 60 °F | 61 °F | 57 °F | 53 °F | 45 °F | 41 °F |
| Max Temp (°F) | 54 °F | 55 °F | 61 °F | 62 °F | 69 °F | 75 °F | 76 °F | 78 °F | 75 °F | 70 °F | 59 °F | 54 °F |
| Good Weather | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |




