Frankfurt, Germany — Climate
Frankfurt Weather
Frankfurt has a temperate continental climate, characterized by warm summers with occasional wet days, and cold winters. Temperatures are not extreme and never severe. Winters can bring occasional violent storms.
Average Temperatures and Rainfall in Frankfurt
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainfall (inches) | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| Rainfall (cm) | 47 | 38 | 40 | 41 | 53 | 69 | 69 | 71 | 51 | 53 | 54 | 52 |
| Min Temp (°C) | -2 °C | -1 °C | 2 °C | 4 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 6 °C | 2 °C | -1 °C |
| Max Temp (°C) | 3 °C | 6 °C | 10 °C | 14 °C | 19 °C | 22 °C | 24 °C | 24 °C | 19 °C | 14 °C | 7 °C | 4 °C |
| Min Temp (°F) | 29 °F | 31 °F | 35 °F | 40 °F | 48 °F | 53 °F | 56 °F | 56 °F | 50 °F | 43 °F | 36 °F | 30 °F |
| Max Temp (°F) | 34 °F | 37 °F | 46 °F | 55 °F | 66 °F | 72 °F | 73 °F | 73 °F | 66 °F | 55 °F | 45 °F | 37 °F |
| Good Weather | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |




