La Paz, Bolivia — Climate
La Paz Weather
The weather in La Paz is usually bright and sunny all year round, but in summer rain occurs in showers most afternoons. Temperatures year round are cool to mild, the average in summer being 72°F (22°C) and in winter 59°F (15°C).
Average Temperatures and Rainfall in La Paz
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainfall (inches) | 4.4 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 3.7 |
| Rainfall (cm) | 114 | 107 | 66 | 33 | 13 | 8 | 10 | 13 | 28 | 41 | 48 | 94 |
| Min Temp (°C) | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C |
| Max Temp (°C) | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C |
| Min Temp (°F) | 43 °F | 43 °F | 43 °F | 39 °F | 37 °F | 34 °F | 34 °F | 36 °F | 37 °F | 39 °F | 43 °F | 43 °F |
| Max Temp (°F) | 77 °F | 75 °F | 75 °F | 75 °F | 72 °F | 70 °F | 70 °F | 72 °F | 81 °F | 75 °F | 77 °F | 75 °F |
| Good Weather | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |




