Nairobi, Kenya — Climate
Nairobi Weather
Situated at a high altitude, Nairobi has a moderate climate. The summer months are sunny and warm without blistering temperatures, while winters are mild to cool, with very chilly evenings. Rainfall is also moderate, the wettest part of the year being late summer to autumn, when cloudy, drizzly days are common.
Average Temperatures and Rainfall in Nairobi
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainfall (inches) | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 7.8 | 6.3 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 5.1 | 3.3 |
| Rainfall (cm) | 55 | 50 | 77 | 198 | 159 | 40 | 15 | 19 | 25 | 50 | 129 | 85 |
| Min Temp (°C) | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C |
| Max Temp (°C) | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
| Min Temp (°F) | 54 °F | 55 °F | 55 °F | 57 °F | 55 °F | 54 °F | 52 °F | 52 °F | 52 °F | 55 °F | 55 °F | 55 °F |
| Max Temp (°F) | 77 °F | 79 °F | 77 °F | 75 °F | 72 °F | 70 °F | 70 °F | 70 °F | 75 °F | 75 °F | 73 °F | 73 °F |
| Good Weather | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |




